Notaris
Kepatuhan Pengumpulan Laporan Notaris berdasarkan Tanggal Pengumpulan
| Nama Notaris | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achmad Yani Kalimuddin, S.H. | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Agus Jaya, S.H. | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| Agwa Prisco Augtoviondy, SH., M.Kn | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Ahmad, S.H. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Akbar Zulhaq, S.H., M.Kn. | 8 | 6 | 4 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Al Asran Pagala, S.H., M.Kn | 7 | 16 | 7 | 19 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 15 | 8 | 17 |
| Al fajri, SH., M.Kn | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| Ananda Hazti Karman, S.H., M.Kn. | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
| Anania Suryawati, S.H., M.Kn. | 8 | 2 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 8 | 13 | 5 |
| Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Andi Bau Padiawanti, S.H., M.Kn. | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| Andi Fauziah Nurul Utami, S.H., M.Kn. | 3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Andi Heriaksa, S.H., M.Kn | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Andi Hikmawanti SH., M.Kn | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Anita Sapriana, SH., M.Kn. | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Antonia Irawan, S.T., S.H., M.Kn | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ARFAN SULAEDI, S.H.,M.Kn | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Aril Alfian Lanae, S.H., M.Kn. | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Arisman Suar Bhakti Ibrahim, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Armayulita, S.H., M.Kn | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| Arsari Rahma Ramly, S.H., M.Kn | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 13 | |
| Ary Guntoro, S.H, M.Kn. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Asbar Imran, S.H. | 6 | 8 | 22 | |||||||||
| Askar Amir Laepe, S.H.,M.Kn. | 4 | 16 | 2 | 18 | 15 | 12 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Baharillah Mouna, S. H., M. Kn. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Chintya Agnisya Putri, S.H., M.Kn. | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 12 | 12 | 28 | ||||
| Dera Reswara Santiaji, S.H.I., M.Kn. | 31 | 29 | 31 | 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Deschika Gaby Justicia Tolla , S.H., M.Kn. | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| dev | 4 | |||||||||||
| Disa Haifa Izdihar, S.H., M.Kn. | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Djuniatno Hasan, S.H., M.Kn | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Doli Manika, S.H., M.Kn | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Dr. Hj. Santi Bunga, S.H., M.Kn. | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Emy Astuti, S.H | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Enah Rohaenah Kasim, SH.,M.Kn | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Erfandi, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Etri Silviyanti, S.H., M.Kn | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Etyka Agriyani, S.H.,M.Kn. | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Fahruddin Zaki Halim, SH. M.Kn. | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| Farma, S.H., M.Kn | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fauzan Hasbi, S.H., M.Kn. | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Felisa Haryati, S.H., M.Kn. | 10 | 19 | 12 | 15 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn. | 10 | 20 | 18 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Fonda Ayu Nur Amalina AM., S.H., M.Kn | 16 | 13 | 18 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Fredi Omastik, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Gresia Puterahmat, S.H., M.Kn. | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| H. Eko Saputra, S.H., M.Kn. | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| H. Sujianto, SH., M.H., M.Kn. | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Hamid Prioegi, S.H. M. Kn. | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Hana Prisca, S.H., M.Kn | 4 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 4 |
| Handri Jufri, S.H., M.Kn. | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| Hardianti Fahli, S.H. M.Kn. | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| Hardiyanti Tri Wulan Sari, S.H., M.Kn. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Hasriatin, SH.,M.Kn. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Herdianti, S.H., M.Kn. | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Heris Ramadan, S.H., M.Kn | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| Hidayat, S.H. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Hj. Andi Hikmawati, SH., M.Kn. | 31 | 29 | 28 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 |
| Hot Asih Hadi Wijaya Sianturi, S.H., M.Kn. | 6 | 15 | 12 | 17 | 15 | 13 | 13 | 28 | ||||
| Inalis Veranika Ritonga, S.H., M.Kn. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Irmawati, S.E., S.H., M.H., M.Kn. | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Irsan Haerudin Akif, S.H., M.Kn. | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Irwan Addy Sanusi, S.H. | 5 | 7 | 15 | 22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Istianah, S.H., M.Kn. | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Jorinda Bittikaka, S.H., M.Kn. | 13 | 8 | 22 | 3 | 7 | 16 | 20 | 11 | 9 | 13 | ||
| Karlina, S.H., M.Kn. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| La Ode Arsanuddin, S.H., M.Kn., M.H. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| La Ode Muh. Kurniawan Utomo, S.H., M.Kn. | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| La Ode Muhammad Taufik, S.H. | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| La Ode Munawir, S.H., M.Kn. | 3 | 13 | 13 | 3 | 8 | 15 | 15 | 6 | 11 | 9 | 14 | 2 |
| La Ode Saharuddin, S.H., M.Kn. | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Lukman Hakim, S.H., M.Kn | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maltus, S.H., M.Kn. | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 |
| Maya Dewi Makmun, S.H., M.Kn. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Miftah Husabri Asbar, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Muh. Achdar Khaliq Danial, S.H., M.Kn. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Muh. Irwan Jaya, S.H., M.Kn | 5 | 5 | 5 | 15 | 11 | 7 | 5 | 11 | 18 | 1 | 26 | |
| Muh. Ramadhan Makmur Ma'ruf, S.H.,M.Kn. | 2 | |||||||||||
| Muh. Ramli Jaya., S.H., M.Kn | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Muhamad Lufti Juniarto Ahmad, S.H., M.Kn. | 8 | 15 | 6 | 22 | 7 | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| Muhammad Asman Amanullah, S.H. | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn. | 10 | 15 | 15 | 23 | 18 | 2 | 25 | 10 | 4 | |||
| Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M. | 2 | 2 | ||||||||||
| Muhammad Ridwan, S.H., M.Kn. | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Muhammad Tiantanik Citra Mido, S.H., M.Kn. | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Muhammad Tun Samudra, S.H.,M.Kn. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Muhammad Wahyudi Syahrir, S.H., M.Kn. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 23 | 15 | 14 | 13 |
| Muhammad Yazid Mustar, S.H., M.Kn. | 16 | 26 | 25 | 28 | 24 | 17 | 16 | 11 | 17 | 20 | 17 | |
| Muhammad Yuliadi Asdar, S.H., M.Kn. | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Musnawir, S.H. | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Musriansyah, S.H.,M.Kn. | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 |
| Nasrin,S.H.,M.Kn. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nira Hustiana, S.H., M.Kn | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Nita Mirawati, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| Norman Ali, S.H., M.Kn. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Nuraeni, S.H., M.Kn. | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Nurmiati Laga, SH.,M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Nursyamsi Mustafa, S.H.,M.Kn. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Olivia Muldjabar, S.H., M.Kn | 14 | 15 | 13 | 19 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 29 | 11 | |
| Pahri Nur Sarka, S.H., M.Kn. (Paheri) | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Puput Purbowati, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Puspita Mustikasari, S.H., M.Kn. | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Rahmat Gandi Asruddin, S.H., M.Kn. | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Rahmawati Lallo H., M.Kn. | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Rayan Riadi, S.H., M.Kn. | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Reski Hidayanti,. S.H., M.Kn. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Resti Karina Ningrum, S.H., M.Kn. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Rexy Rionaldi Refri, S.H., M.Kn. | 9 | 6 | 6 | 24 | 2 | 24 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Rian resvitasari, S.H., M.Kn. | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Rima Anggriyani, SH., M.Kn. | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| Riovino Moscani, S.H., M.Kn. | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 |
| Sabrial Iksan, SH. M.Kn. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Salma, S.H., M.Kn. | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
| Satrianul Hajrih, S.H., M.Kn. | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Savara, S.H., M.Kn | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Shaenur Astuti Sangkala, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Silvana Reski Muliawan, S.H., M.Kn. | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | ||
| Silvester Sampe, S.H.,M.Kn. | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Siprianus Trisno, S.H., M.Kn. | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Siti Khoiriyah, S.H., M.Kn. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sitti Nurfarhah Tane, SH. M.Kn | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Sudirman, S.H., M.Kn. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Sudirman, S.H., M.Kn. | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Syahruddin, S.H., M.Kn. | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Valdy Tunggeleng, S.H., M.Kn. | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| Vanda Madheten, S.H., M.Kn. | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Wa Ode Fadilah Yusuf, S.H., M.Kn. | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Wa Ode Maharati, S.H., M.Kn. | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| Wa Ode Nur Dewi Adriyanti, S.H., M.Kn. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Wa Ode Pranedya Fathir Dwi Puri, S.H., M.Kn. | 4 | 5 | 15 | 21 | 3 | 14 | 15 | 12 | 12 | 31 | 26 | 20 |
| Wahyu Alvianis Safaa S.H., M.Kn. | 19 | 7 | 16 | 6 | 16 | 12 | 19 | 12 | 15 | |||
| Yadi Adrianus Leroux, SH., M.Kn. | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Yeneke Feronika Kahimpong, S.H., M.Kn. | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Yuli Sambira, S.H., M.Kn. | 9 | 7 | 7 | 22 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 11 | |
| Zainuddin Tahir, S.H., M.Kn. | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Zulfikar Syamsul SH., M.Kn | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
